1.459,00 € *
Nettopreis: 1.226,05 €
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei ab Warenwert 1000,00 €*
Sofort versandfertig, Lieferung in ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 20Q0CTO-103108005-1-DEMO
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Demoartikel, die Originalverpackung wurde... mehr
Produktinformationen "Lenovo™ ThinkPad® X390 Notebook Modell 20Q0-CTO Demoartikel"
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Demoartikel, die Originalverpackung wurde geöffnet.
- Prozessor: Intel® Core™ i7-8665U Quad-Core (1,9 - 4,8 GHz, 8 MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 2400 MHz
- Festplattenspeicher: 512 GB PCIe-NVMe SSD (OPAL 2.0)
- Bildschirm: 33,78cm (13,3") FullHD IPS (1920 x 1080)
- Grafik: Intel® UHD Grafik 620
- Anschlüsse: Ethernet (RJ45) via optionalen Adapter, 2 x USB 3.1 (1x powered), 1x USB 3.1 Type-C, 1 x USB 3.1 Type-C/Thunderbolt™ 3, HDMI™, Side Docking Port, Combo Audio/Mic, microSD, Smart Card Reader, UMTS/LTE™
- Akkulaufzeit: bis zu 17,7 Stunden
- Betriebssystem: Windows® 10 Professional 64 Bit (Kein Windows® 7 Support)
- Herstellergarantie: 3 Jahre Bring-In Garantie
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkPad® X390 Notebook Modell 20Q0-CTO Demoartikel"
- Fragen zum Artikel?
- Ist dieses Lenovo™ ThinkPad® Notebook für Linux zertifiziert?
- Dokumentation / Treiberdownload
- Weitere Artikel von Lenovo
Verfügbare Downloads:
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Demoartikel, die Originalverpackung wurde... mehr
"Lenovo™ ThinkPad® X390 Notebook Modell 20Q0-CTO Demoartikel"
Chipsatz: | Intel® SoC (System on Chip) |
Prozessortechnologie: | Whiskey Lake (8.Generation) |
Prozessortyp: | Intel® Core™ i7 |
Prozessor: | Intel® Core™ i7-8665U Quad-Core |
Prozessor Taktfrequenz: | 4x 1.90 bis 4.80 GHz mit Intel® Turbo Boost |
Cache: | 8 MB |
Arbeitsspeicher Größe: | 16 GB |
Arbeitsspeicher detailiert: | 16 GB (1 x 16 GB) fest verbaut |
Arbeitsspeicher Typ: | 2400 MHz DDR4 SO-DIMM |
Arbeitsspeichermodule verbaut : | 1 von 1 |
Arbeitsspeicher Erweiterung (max.): | Keine |
Display Größe: | 33,78 cm (13,3 Zoll) |
Display Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel (FullHD) |
Display Besonderheiten: | IPS |
Display LED-Backlight: | Ja |
Display Kontrast & Helligkeit: | 1200:1 Kontrast, 300 nits |
Display Oberfläche: | matt |
Grafikkarte: | Intel® UHD Grafik 620 |
Grafik Speicherart: | shared |
Festplatten Anzahl: | 1 |
Festplatten Kapazität: | 512 GB PCIe-NVMe SSD |
Festplatten Typ: | M.2 SSD (Solid State Drive) |
Festplatten Umdrehung: | Nein |
Festplattenschutz: | Festplatten-Verschlüsselung (OPAL 2.0) |
Laufwerk: | Nein, nur optional per USB |
Laufwerk Besonderheit: | Nein |
USB Ports: | 2x USB 3.1 (1x powered) , 1x USB 3.1 Type-C, 1x USB 3.1 Type-C/Thunderbolt™ 3 |
VGA Anschluss: | Nein, nur optional via USB 3.1 (Type-C) auf VGA Adapter |
DisplayPort: | Nein, nur optional via USB 3.1 (Type-C) auf DisplayPort Adapter |
HDMI™: | Ja |
Thunderbolt: | Ja |
Card-Reader: | Smart Card Reader, MicroSD Card Reader |
ExpressCard™: | Nein |
Docking Anschluss: | Side Docking Port |
Netzwerk (Ethernet Lan): | 10 MBit/s, 100 MBit/s, 1000 MBit/s, Ja, optional per Ethernet Adapter |
WiGig: | Nein |
Wireless Lan: | Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 (Wifi/Bluetooth combo, 802.11a/c, 2x2) |
WWAN (UMTS): | Nein |
Bluetooth™: | Bluetooth™ 5.0 |
NFC (Near Field Communication): | Nein |
Webcam: | HD720p & IR Kamera |
Audio: | HD Audio (2x 1W) |
Lautsprecher: | 2x Stereo Lautsprecher |
Soundchip: | Realtek® ALC3287 codec |
Kopfhörer-out: | Ja |
Microfon-in: | Ja |
Tastatur: | Precision Keyboard (Island-style), 6 Reihen, spritzwassergeschützt, Multimedia-Funktionstasten, Hintergrundbeleuchtung |
Tastaturlayout: | QWERTZ |
Tastatur Sprache: | Deutsch |
Tastaturbeleuchtung: | Ja, Hintergrundbeleuchtung |
Touchpad: | Ja |
Trackpoint: | UltraNav Trackpoint |
Betriebssytem: | Microsoft® Windows® 10 Professional (64 Bit) |
Zusatzsoftware: | Nein |
Akku Größe: | 6-Zellen Lithium Ionen Akku (48Wh ) fest verbaut |
Akkulaufzeit: | bis zu 17,6 Stunden mit 6-Zellen Akku (48Wh) |
Fingerprint-Reader: | Ja |
Security Chip: | Trusted Platform Module, TPM 2.0 |
Kensington-Schloss Vorrichtung: | Ja |
Energieeffizienz: | ENERGY STAR V 7.0 |
Abmessungen: | 312,0 mm x 217,2mm x 16,9mm (BxTxH) |
Gewicht: | 1,29 kg |
Herstellergarantie: | 36 Monate (Bring-In) |
Herstellergarantie International: | 36 Monate (Bring-In) Länderspezifische Informationen finden Sie hier |
Herstellergarantie Akku: | 12 Monate |
Hinweis zur Herstellergarantie: | Nähere Informationen zum Support, Service und den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier |
Lieferumfang: | Notebook, Netzteil |
Zustand: | Demogerät |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Lenovo™ ThinkPad® X390 Notebook Modell 20Q0-CTO Demoartikel"
Bewertung schreiben
NEU
NEU
NEU
NEU
Zuletzt angesehen